Экскаватор-погрузчик 388
3cx 4×4 Компактный 3-тонный колесный экскаватор, фронтальный экскаватор-погрузчик с функцией универсального масштабирования. Новый уровень производительности, универсальности, безопасности и стоимости владения. Бестселлер среди тракторов данного класса.
Нет в наличии
Контакты:
+7 (812) 645-70-40
198152, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 67, оф. 249
Габаритные размеры | Двигатель | ||
Размер (Д * Ш * В) (мм) | 6150*2350*3763 | Модель | YuDong 4105 наддувом |
Колесная база (мм) | 2200 | Тип | С турбонаддувом |
Колесная колея (мм) | 1850/2200 мм | Оценено (кВт) | 85 |
Мин. Клиренс (мм) | 300 мм | Скорость вращения (об/мин) | 2400 |
Мин. Радиус поворота (мм) | 6580 | Количество цилиндров скважины | 4-105 |
Параметры производительности | трансмиссия | ||
Система давления (МПа) | 28 | Коробка передач | Фиксированный-оси коробки передач |
Общий вес (кг) | 8320 | Количество передач | Спереди 2 и задняя часть 2 |
Макс. Скорость (км/ч) | 22 | Гидротрансформатор | YJ280 |
Макс. Возможность подъема под углом (°) | 35 | | |
Рабочие параметры | Ось | ||
Макс. Глубина копания (мм) | 4000/5200 | Тип | Wheelside снижение мост |
Земляные работы разгрузки Высота (мм) | 4500/5300 | Шины | |
Макс. Радиус копания (мм) | 5800/7100 | Спецификация | 14-17,5/19.5L-24 |
Макс. Высота подъема (мм) | 6060/7200 | Путешествия стоп-сигнал | Воздушная масляная лампа суппорт дискового тормоза |
Хоппер емкости (м³) | 0,3 | Стояночный тормоз | Ручной тормоз |
Поворотник экскаватора угол (°) | 190 | | |
Параметры загрузки | Объем масла | ||
Макс. Высота разгрузки (мм) | 2742 | Емкость топливного бака (л) | 100 |
Макс. Разгрузки расстояние (мм) | 1062 | Емкость гидробака (л) | 100 |
Загрузка Вместимость ковша (мм) | | |
Машина универсальная (тягач) 703 МА 12–04 ПТК (К-701, к-700)
предназначена для строительства, содержания и ремонта лесовозных, снежных и снежно-ледяных автомобильных дорог, сельскохозяйственных работ и недродобывающих отраслях.