Навесное оборудование ДМ-15 для трактора К-701, К-700, К-703МА
Основное предназначение — строительство, содержание и ремонт лесовозных, снежных, снежно-ледяных автомобильных дорог, разработка сыпучих материалов
В наличии
Контакты:
+7 (812) 645-70-40
198152, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 67, оф. 249
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Управление рабочими органами | гидравлическое | ||
| Давление срабатывания предохранительного клапана в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кг/см2) | 18±1 (180±10) | ||
| РАЗМЕРЫ ОТВАЛА, ММ: | |||
| Длина | 4515 | ||
| Длина по ножам | 3750 | ||
| Наибольшая высота | 1430 | ||
| Диапазон углов установки отвала при бесступенчатом регулировании, град.: | |||
| в плане | 0...55 | ||
| резания | 50...70 | ||
| поперечного перекоса | 25...0...15 | ||
| Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью колёс трактора, мм | 1000 | ||
| Наибольшее опускание отвала ниже опорной поверхности колёс трактора, мм | 540 | ||
Масса навесного оборудования, кг - 4800
Обслуживающий персонал, чел - 1
Управление рабочими органами - гидравлическое
Давление в гидросистеме, МПа - 16
|
|
|
|
|
| 100 % КОНТРОЛЬ ОТК | ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ | ФИРМЕННАЯ БЕСПЛАТНАЯ УПАКОВКА | ПРЯМАЯ ОТГРУЗКА С ЗАВОДА |