Трактор тяговый (универсальный) 703 МА 12–04 ПТК (К-700)
Машина универсальная (тягач) 703 МА 12–04 ПТК (К-701, к-700)
предназначена для строительства, содержания и ремонта лесовозных, снежных и снежно-ледяных автомобильных дорог, сельскохозяйственных работ и недродобывающих отраслях.
предназначена для строительства, содержания и ремонта лесовозных, снежных и снежно-ледяных автомобильных дорог, сельскохозяйственных работ и недродобывающих отраслях.
Нет в наличии
Контакты:
+7 (812) 645-70-40
198152, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 67, оф. 249
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
МАССА НЕ БОЛЕЕ, КГ: | ||||
- сухая (конструкционная) | 16400 | |||
- эксплуатационная | 17500 | |||
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ.: | ||||
- под главной передачей ведущего моста | 550 | |||
- под осью вертикального шарнира | 440 | |||
Колея, мм | 2255+40 | |||
База, мм | 3750+50 | |||
Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,7+0,5 | |||
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: | ||||
- длина | 7350 (7750)+50 | |||
- ширина | 2875+50 | |||
- высота | 3735+40 | |||
Путь торможения при скорости 8,3м/с(30 км/ч), не более, м. | 13 | |||
Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад(град.) | 0,61(35) | |||
ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЫ, РАД(ГРАД): | ||||
- подъема (спуска) | 0,31(18) | |||
- крена | 0,21(12) | |||
- подъема с прицепом | 0,21(12) | |||
Емкость топливного бака, л | 320 / (800) | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ | ||||
Модель ЯМЗ 238 НД5 | ЯМЗ 7511.10 | Модель ТМЗ 8481.10 | Моднель ТМЗ 8481.10-02 | МодельТМЗ 8481.1004 |
Мощность, (л.с.) 300 | Мощность, (л.с.) 400 | Мощность, (л.с.) 350 | Мощность, (л.с.) 390 | Мощность, (л.с.) 420 |
Предпусковой подогрев двигателя : | ||||
ПЖД-30 | Стандартная комплектация | |||
WEBASTO | доп. комплектация | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
КПП – механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода). Ведущий вал усиленный, с фрикционами повышенного трения. | ||||
Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) | Передний ход – 1,3(4,72)...9,4(33,8) Задний ход - 1,6((5,86)...6,7(24,0) | |||
Скорость движения при номинальном (5 т) тяговом усилии, м/с(км/ч) | 2,1 (7,58) | |||
Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост - отключаемый | ||||
Межколесный дифференциал – самоблокирующаяся двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода | ||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
Подвеска мостов | жесткая | |||
Шины | ФД-12 | |||
Ободья | разборные | |||
Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |||
Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | |||
ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Двухместная повышенного комфорта, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). | ||||
Сиденье оператора – подрессоренное с электроприводом. | ||||
Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла – тонированные. | ||||
Отопитель | ||||
Кондиционер | ||||
Цифровая панель приборов с камерой заднего хода | ||||
СИСТЕМА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
1. вариант: Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий. | ||||
Гидросистема рабочего оборудования BOSCH. Чувствительная к нагрузке (LS) система: регулируемый аксиально-поршневой насос, 5 секционный распределитель, 4 пары свободных выводов (гидролиний) с регулированием расхода, линии свободного слива и дренажа. | Доп. Оборудование | |||
Максимальная производительность насоса 180 л/мин. | ||||
Навесное устройство – трехточечный механизм стандартной навески для использования с сельскохозяйственными орудиями, машинами и агрегатами, предназанченными для агрегатирования с тракторами тягового класса 5 т. и более | Стандартная комплектация | |||
Гидрокрюк, устанавливаемый на нижних тягах навесного устройства и предназначенный для работы трактора с прицепами, полуприцепами, а также для буксировки различных машин и орудий. Диаметр зева крюка – 48 мм. Расстояние в транспортном положении от оси крюка до поверхности грунта – не менее 700 мм. | Доп. Оборудование | |||
2. вариант: Седельно-сцепное устройство (ССУ-50-11 ГОСТ 28247-89) жестко закреплено на грузовой(задней) полураме. | Альтернативная комплектация | |||
Масса, приходящаяся на ССУ, не более 11,0 т. | ||||
Высота верхней плоскости ССУ от уровня дороги 1900 – 2000 мм. | ||||
БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Устанавливается на подмоторной полураме или задней полураме. Дополнительное оборудование | ||||
Высота отвала, мм | 1100 | |||
Ширина отвала, мм | 3360 | |||
Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм | 520 | |||
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 | |||
Угол установки отвала в грейдерное положение, град. | 27 | |||
Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11 | |||
Поперечный перекос отвала | гидравлический привод |
Машина универсальная (тягач) 703 МА 12–04 ПТК (К-701, к-700)
предназначена для строительства, содержания и ремонта лесовозных, снежных и снежно-ледяных автомобильных дорог, сельскохозяйственных работ и недродобывающих отраслях.